詳細介紹
型號 | SJ-201P | SJ-201P | SJ-201M | SJ-201M | ||
貨號 | 100V AC | 178-930-2K | 178-920-2K | — | — | |
120V AC | 178-930-2A | 178-920-2A | — | — | ||
230V AC | 178-930-2D | 178-920-2D | 178-920-2F | 178-930-2F | ||
240V AC | 178-930-2E | 178-920-2E | — | — | ||
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
評價長度 | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | ||
測量范圍 | 350um(-200um-+150um) | |||||
驅動部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測方式:微分感應 | |||||
評估輪廓 | P,R,DIN4776曲線 | P,R,Motif | ||||
評價參數 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z, mr,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR, Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,R3z, mr,R,AR,Rx,(支持用戶自定義) | ||||
表面粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||||
數字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%,pc,Gaussian-50% | |||||
取樣長度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | |||||
取樣段數 | ×1,×3,×5,×L | |||||
顯示 | 液晶顯示 | |||||
數據輸出 | 通過RS-232C端口/SPC輸出 | |||||
電源 | 使用AC適配器/電池(可更換) | |||||
尺寸(W*D*H) | 156.5*62*52mm | |||||
重量 | 290g |
產品咨詢